Falls said:
Didn't mean this to get into a long debate , just wondered how many they sell in the US each year.
Is it a top seller in Toyotas line , in the middle , low end ?????? Kind of all I was wondering.
How in sales it compared to the other Toyotas.
Below are the current US sales figures. I would say it is in the lower middle and going down.
TOYOTA RETAIL SALES
(INCLUDES FLEET & HAWAII)
March, 2007
-- CURRENT MONTH -- -- CALENDAR YEAR TO DATE --
DSR% DSR%
2007 2006 CHG 2007 2006 CHG
YARIS 7,614 1,339 448.3 19,186 1,339 1295.6
COROLLA 34,355 32,312 2.5 88,195 82,287 4.4
CAMRY 42,254 38,981 4.5 105,863 93,775 10.0
AVALON 7,523 8,697 -16.6 19,635 22,543 -15.2
PRIUS 19,156 7,922 133.2 39,682 22,123 74.7
SCION xA 1,865 2,820 -36.2 5,345 7,163 -27.3
SCION xB 2,799 5,060 -46.7 8,500 12,970 -36.2
SCION tC 6,314 6,368 -4.4 15,093 16,223 -9.4
TOTAL TOYOTA DIV. PASS.
CAR 121,881 103,501 13.6 301,501 258,443 13.6
ES 350 7,444 4,231 69.7 18,050 10,787 63.0
LS 460 3,134 1,341 125.4 8,563 3,546 135.2
SC 430 370 533 -33.1 954 1,384 -32.9
GS 300 1,908 2,205 -16.6 4,664 5,675 -19.9
GS 430/450h 195 278 -32.4 553 835 -35.5
IS 250/350 5,077 5,210 -6.0 12,409 13,165 -8.2
TOTAL LEXUS PASS. CAR 18,128 13,798 26.7 45,193 35,392 24.4
TOTAL TOYOTA PASS. CAR 140,009 117,299 15.1 346,694 293,835 14.9
SIENNA 13,071 16,287 -22.6 34,959 40,390 -15.7
RAV4 17,837 13,494 27.5 41,405 33,944 18.8
FJ CRUISER 6,057 2,784 109.8 16,045 2,784 461.4
4RUNNER 9,052 10,800 -19.2 23,937 27,925 -16.5
HIGHLANDER 11,693 11,622 -3.0 31,383 29,403 4.0
LAND CRUISER 222 298 -28.2 682 885 -24.9
SEQUOIA 2,568 3,446 -28.1 6,938 9,068 -25.5
TOTAL SUV 47,429 42,444 7.8 120,390 104,009 12.7
4X2 TACOMA 10,851 9,185 13.9 27,027 24,699 6.6
4X4 TACOMA 7,392 6,477 10.1 19,301 17,108 9.9
TOTAL TACOMA 18,243 15,662 12.3 46,328 41,807 7.9
TUNDRA 13,196 11,800 7.8 29,186 31,825 -10.7
TOTAL PICKUP 31,439 27,462 10.4 75,514 73,632 -0.1
TOTAL TOYOTA DIV. LT
TRUCK 91,939 86,193 2.9 230,863 218,031 3.1
LX 470 270 489 -46.8 826 1,485 -45.8
GX 470 1,854 2,334 -23.4 5,239 6,093 -16.2
RX 350/400h 8,603 10,971 -24.4 22,233 25,407 -14.8
TOTAL LEXUS LIGHT TRUCK 10,727 13,794 -25.0 28,298 32,985 -16.4
TOTAL TOYOTA LIGHT
TRUCK 102,666 99,987 -1.0 259,161 251,016 0.6
TOTAL TOYOTA DIV. 213,820 189,694 8.7 532,364 476,474 8.8
TOTAL LEXUS 28,855 27,592 0.8 73,491 68,377 4.7
TOTAL TOYOTA 242,675 217,286 7.7 605,855 544,851 8.3
MEMO:
DOM. COROLLA 29,965 28,257 2.3 78,276 74,050 3.0
DOM. CAMRY 32,420 33,042 -5.4 80,254 83,177 -6.0
DOM. PICKUP 31,439 27,462 10.4 75,514 73,632 -0.1
DOM. RX 350 6,608 6,889 -7.5 15,229 15,308 -3.1
SELLING DAYS 28 27 77 75
TOYOTA DIV. IMPORT CAR 51,973 33,505 49.6 123,336 78,673 52.7
LEXUS IMPORT CAR 18,128 13,798 26.7 45,193 35,392 24.4
TOYOTA DIV NA BUILT
CARS 69,908 69,996 -3.7 178,165 179,770 -3.5
TOTAL TOYOTA CARS 140,009 117,299 15.1 346,694 293,835 14.9
TOYOTA DIV. IMPORT LT
TRUCK 44,861 38,998 10.9 113,452 94,941 16.4
LEXUS IMPORT LT TRUCK 4,119 6,905 -42.5 13,069 17,677 -28.0
TOYOTA DIV NA BUILT LT
TRUCK 47,078 47,195 -3.8 117,411 123,090 -7.1
LEXUS NA BUILT LT TRUCK 6,608 6,889 -7.5 15,229 15,308 -3.1
TOTAL TOYOTA LT TRUCK 102,666 99,987 -1.0 259,161 251,016 0.6
SPORT UTILITY VEHICLES 52,099 53,454 -6.0 132,643 134,210 -3.7
Memo: Lexus Sport
Utility 10,727 13,794 -25.0 28,298 32,985 -16.4
SMALL VANS 13,071 16,287 -22.6 34,959 40,390 -15.7
PICKUPS 31,439 27,462 10.4 75,514 73,632 -0.1
* NORTH AMERICAN BUILT
VEHICLES
COROLLA 29,965 28,257 2.3 78,276 74,050 3.0
CAMRY 32,420 33,042 -5.4 80,254 83,177 -6.0
AVALON 7,523 8,697 -16.6 19,635 22,543 -15.2
SIENNA 13,071 16,287 -22.6 34,959 40,390 -15.7
PICKUP 31,439 27,462 10.4 75,514 73,632 -0.1
SEQUOIA 2,568 3,446 -28.1 6,938 9,068 -25.5
RX 350 6,608 6,889 -7.5 15,229 15,308 -3.1
TOTAL 123,594 124,080 -3.9 310,805 318,168 -4.9
N.A. VEHICLES % OF
TOTAL 50.9% 57.1% 51.3% 58.4%
SELLING DAYS 28 27 77 75
DSR = DAILY SELLING RATE